The count
- AI first
- 1916%
- Human
- 119%
- Mixed
- 43%
- Not yet confirmed
- 8872%
Brands with live chat
| Brand | Chat provider | Who answers |
|---|---|---|
| 10bet South AfricaSouth Africa | Intercom | Human |
| AAAUnited States | LiveChat | Not yet confirmed |
| AbsaSouth Africa | Salesforce | Not yet confirmed |
| AdmiralUnited Kingdom | Genesys | Not yet confirmed |
| AetnaUnited States | LivePerson | Not yet confirmed |
| Aldi UKUnited Kingdom | Freshchat and Salesforce | Not yet confirmed |
| AmtrakUnited States | Nuance | Mixed |
| Arnold ClarkUnited Kingdom | LivePerson | Not yet confirmed |
| Auto Trader UKUnited Kingdom | Zendesk and LivePerson | Not yet confirmed |
| AXA HealthUnited Kingdom | Salesforce | Human |
| Bank of ScotlandUnited Kingdom | LivePerson | Not yet confirmed |
| BashSouth Africa | Freshchat | Not yet confirmed |
| BC HydroCanada | Genesys | Not yet confirmed |
| Best Buy CanadaCanada | Genesys | Not yet confirmed |
| BestmedSouth Africa | Zendesk | Not yet confirmed |
| Bet.co.zaSouth Africa | Zendesk | Not yet confirmed |
| BetfredUnited Kingdom | Zendesk | Not yet confirmed |
| BootsUnited Kingdom | Sprinklr | AI first |
| British GasUnited Kingdom | Nuance | Human |
| BTUnited Kingdom | LivePerson | Not yet confirmed |
| Canadian TireCanada | LivePerson | Not yet confirmed |
| CBC GemCanada | Zendesk | Not yet confirmed |
| ChurchillUnited Kingdom | Genesys | AI first |
| City Lodge HotelsSouth Africa | LiveChat | Not yet confirmed |
| ClicksSouth Africa | Freshchat | Not yet confirmed |
| ClutchCanada | Intercom | Not yet confirmed |
| CurrysUnited Kingdom | Microsoft Dynamics | Not yet confirmed |
| DeliverooUnited Kingdom | Zendesk | Not yet confirmed |
| Direct LineUnited Kingdom | Genesys | AI first |
| Dis-ChemSouth Africa | Sprinklr | Not yet confirmed |
| DollaramaCanada | Dialogflow | AI first |
| DStvSouth Africa | Haptik | AI first |
| Dyson UKUnited Kingdom | Genesys | AI first |
| EQ BankCanada | Ada | AI first |
| FamiliprixCanada | Salesforce | Not yet confirmed |
| FidoCanada | Genesys | AI first |
| first directUnited Kingdom | LivePerson | AI first |
| Ford CanadaCanada | LivePerson | Not yet confirmed |
| Four SeasonsCanada | Sunshine Conversations | Not yet confirmed |
| FPLUnited States | Sprinklr | Not yet confirmed |
| Giant TigerCanada | Gorgias | Not yet confirmed |
| GoodRxUnited States | Ada | AI first |
| Green FlagUnited Kingdom | Genesys | Not yet confirmed |
| Grosvenor CasinosUnited Kingdom | Salesforce | Not yet confirmed |
| HalifaxUnited Kingdom | LivePerson | Not yet confirmed |
| HSBC UKUnited Kingdom | LivePerson | Not yet confirmed |
| Hyundai USAUnited States | LivePerson | Not yet confirmed |
| iD MobileUnited Kingdom | LivePerson and Microsoft Dynamics | AI first |
| IndigoCanada | Ada | AI first |
| ITVXUnited Kingdom | Freshchat | Not yet confirmed |
| John LewisUnited Kingdom | Salesforce | Not yet confirmed |
| King PriceSouth Africa | Genesys | Not yet confirmed |
| Leon'sCanada | LivePerson | Not yet confirmed |
| Lloyds BankUnited Kingdom | LivePerson | Not yet confirmed |
| LoganairUnited Kingdom | Zendesk | Human |
| LottoStarSouth Africa | LiveChat | Human |
| McAfeeUnited States | Salesforce | Not yet confirmed |
| MediclinicSouth Africa | Zendesk | Not yet confirmed |
| Mr PriceSouth Africa | Freshchat | Not yet confirmed |
| National ExpressUnited Kingdom | Salesforce | Not yet confirmed |
| NationwideUnited States | Genesys | Not yet confirmed |
| NationwideUnited Kingdom | LivePerson | Not yet confirmed |
| NatWestUnited Kingdom | LivePerson | Mixed |
| NextUnited Kingdom | Zendesk | Not yet confirmed |
| NothingUnited Kingdom | Zendesk | Not yet confirmed |
| NOWUnited Kingdom | Salesforce | Human |
| OVOUnited Kingdom | Genesys | Not yet confirmed |
| OzowSouth Africa | Ada | AI first |
| Paddy PowerUnited Kingdom | LivePerson | Not yet confirmed |
| PargoSouth Africa | Zoho SalesIQ | Not yet confirmed |
| PC FinancialCanada | Ada | AI first |
| PineappleSouth Africa | Intercom | Not yet confirmed |
| PlayNowCanada | Freshchat | Not yet confirmed |
| PlusnetUnited Kingdom | LivePerson | Not yet confirmed |
| PricelineUnited States | LivePerson | Not yet confirmed |
| PrimarkUnited Kingdom | Salesforce | Not yet confirmed |
| RBSUnited Kingdom | LivePerson | Mixed |
| RogersCanada | Genesys | AI first |
| RONACanada | Salesforce | Not yet confirmed |
| RootsCanada | Ada | AI first |
| SagaUnited Kingdom | Intercom | AI first |
| SamsungUnited States | Sprinklr | Not yet confirmed |
| SaskPowerCanada | LiveChat | Not yet confirmed |
| SaskTelCanada | Genesys | Not yet confirmed |
| ScorebetSouth Africa | Tawk.to | Not yet confirmed |
| Simplii FinancialCanada | Ada | Mixed |
| SimplyhealthUnited Kingdom | Salesforce | Not yet confirmed |
| SkyUnited Kingdom | LivePerson | AI first |
| Sky BetUnited Kingdom | LivePerson | Not yet confirmed |
| SlackUnited States | Salesforce | Not yet confirmed |
| SMARTYUnited Kingdom | Genesys | Not yet confirmed |
| SpecsaversUnited Kingdom | eGain | Not yet confirmed |
| Sportsmans WarehouseSouth Africa | Freshchat | Not yet confirmed |
| Staples CanadaCanada | Zendesk | Human |
| SupabetsSouth Africa | Zendesk | Not yet confirmed |
| Suzuki South AfricaSouth Africa | HubSpot | Not yet confirmed |
| T-MobileUnited States | LivePerson | Human |
| TalkTalkUnited Kingdom | LivePerson | Not yet confirmed |
| TelkomSouth Africa | Genesys | Not yet confirmed |
| Tesco MobileUnited Kingdom | Salesforce | Not yet confirmed |
| Thames WaterUnited Kingdom | LivePerson | Not yet confirmed |
| The AAUnited Kingdom | LivePerson | Not yet confirmed |
| The BrickCanada | LivePerson | Not yet confirmed |
| The Courier GuySouth Africa | Zendesk | Not yet confirmed |
| ThreeUnited Kingdom | Genesys | Human |
| Tic Tac BetsSouth Africa | Zoho SalesIQ | Human |
| Toronto HydroCanada | Genesys | Not yet confirmed |
| ToyotaUnited States | Salesforce | Not yet confirmed |
| Ulta BeautyUnited States | Gladly | Not yet confirmed |
| Unibet UKUnited Kingdom | LivePerson | Not yet confirmed |
| United AirlinesUnited States | LivePerson | Not yet confirmed |
| United UtilitiesUnited Kingdom | LivePerson | Not yet confirmed |
| UnitedHealthcareUnited States | LivePerson | AI first |
| VerizonUnited States | LivePerson | Not yet confirmed |
| VIA RailCanada | Genesys | Not yet confirmed |
| Virgin AtlanticUnited Kingdom | Genesys | Not yet confirmed |
| WaitroseUnited Kingdom | Salesforce | Not yet confirmed |
| WalgreensUnited States | Nuance | Not yet confirmed |
| WestJetCanada | Genesys | Human |
| WoolworthsSouth Africa | Genesys | Not yet confirmed |
| Xcel EnergyUnited States | Salesforce | Not yet confirmed |
| YocoSouth Africa | Intercom | Not yet confirmed |
Download the CSVAll 476 brands, including those without chat. Updated 21 October 2026.
How we decide
- Chat provider: read from the chat code on the brand's own pages.
- AI first: the provider is an AI-first product, or the page says you chat with a virtual assistant.
- Human: the page says you chat with a person or an agent.
- Mixed: the provider or the page points to both an AI assistant and a person.
- Not yet confirmed: we found a chat but nothing on the page says who answers. We do not guess.
More on how we collect the data: our method.